🤖 AI
Recent chat completions
A single read-only 'Recent chat completions' table showing the latest 50 rows from ai.chat_completions, sorted by created_at DESC (most rece
Rows (24h)
378
Last hour
54
Core table
chat_completions
| Model | Requested By | Brand ID | Total Tokens | Status | Created At |
|---|---|---|---|---|---|
| text-embed-3 | Felix Braun | bra_7z8yor | 7384 | cancelled | 2m ago |
| claude-haiku-4-5 | Theo Alvarez | bra_igd4wd | 8451 | active | 6m ago |
| claude-opus-4-8 | Sam Whitfield | bra_awpanm | 4052 | scheduled | 11m ago |
| gpt-5 | Jonas Berg | bra_1dj24k | 9865 | scheduled | 17m ago |
| text-embed-3 | Jonas Berg | bra_x8ny1i | 8140 | completed | 27m ago |
| gpt-5 | Owen Reyes | bra_j49g0n | 2957 | pending | 46m ago |
| claude-haiku-4-5 | Aisha Rahman | bra_f4calf | 3628 | success | 1h ago |
| claude-opus-4-8 | Felix Braun | bra_i817dr | 5952 | cancelled | 9m ago |
| text-embed-3 | Nadia Costa | bra_jnjzso | 1207 | sent | 13m ago |
| claude-sonnet-5 | Sam Whitfield | bra_sovkpu | 2067 | pending | 18m ago |
| claude-opus-4-8 | Zara Haddad | bra_dyn0hq | 50 | failed | 24m ago |
| text-embed-3 | Priya Nair | bra_eor7fb | 8606 | scheduled | 34m ago |
| claude-opus-4-8 | Owen Reyes | bra_kuv0o3 | 7161 | sent | 53m ago |
| claude-haiku-4-5 | Noah Park | bra_0d8lpr | 4890 | sent | 1h ago |
| text-embed-3 | Lena Okafor | bra_tedopu | 1473 | completed | 16m ago |
| claude-haiku-4-5 | Nadia Costa | bra_b0wtfc | 4409 | paid | 20m ago |
Sample data · ai · on Vercel